Nmea 24 motor stepper:
型号 Model No | 步距角Sudut Langkah(°) | 相电压 Voltan Ternilai(V) | 相电流 Nilai Semasa (A) | 相电阻 Rintangan Fasa(Ω) | 相电感 Kearuhan Fasa (mH) | 静力矩Memegang Tork (Kg.cm) | 定位力矩Detent Torque(g.cm Maks) | 转动惯量 Inersia Rotor (g.cm²) | 机身长Panjang Motor (mm) | 引线数 Lead No. | 重量 Berat Motor(Kg) |
60HS45-3004 | 1.8 | 2.4 | 3 | 0.8 | 1.6 | 9.5 | 3.5 | 200 | 45 | 4 | 0.55 |
60HS56-3004 | 1.8 | 2.4 | 3 | 0.8 | 2.4 | 16 | 4 | 300 | 56 | 4 | 0.8 |
60HS67-4004 | 1.8 | 2.2 | 4 | 0.55 | 1.8 | 20 | 5 | 590 | 67 | 4 | 1 |
60HS67-2808 | 1.8 | 3.4 | 2.8 | 1.2 | 4 | 21 | 5 | 590 | 67 | 8 | 1 |
60HS88-4004 | 1.8 | 3.2 | 4 | 0.8 | 3.5 | 30 | 12 | 860 | 88 | 4 | 1.4 |
60HS88-2808 | 1.8 | 4.5 | 2.8 | 1.6 | 7 | 30 | 12 | 860 | 88 | 8 | 1.4 |
60HS100-3504 | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 0.9 | 3.8 | 32 | 14 | 1200 | 100 | 4 | 1.6 |
Di atas hanya untuk produk perwakilan, produk permintaan khas boleh dibuat mengikut permintaan pelanggan. |