Spesifikasi | Satu Peringkat | Dua Peringkat |
Nisbah Gear Tersedia | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
Kelajuan input dinilai (RPM) | 4500 | |
Tork keluaran berkadar (Nm) | 56-122 | 56-122 |
Maks.tork keluaran (Nm) | 200 | 200 |
Tindak balas (arcmin) | Kurang daripada 8 | Kurang daripada 10 |
Masa hayat (jam) | 10000 | |
Kecekapan(%) | Lebih daripada 96% | Lebih daripada 93% |
Berat (kg) | 3.8 | 4.1 |
Tahap hingar(dB) | Kurang daripada 63 | |
Kelas perlindungan | IP65 | |
Suhu(℃) | -10 ℃~ 80 ℃ | |
Padankan jenis motor |